| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1.069 | +0.22 % | 1.067 | 1.069 |
| 1 semaine | 1.062 | +0.73 % | 1.058 | 1.068 |
| 1 mois | 1.058 | +1.12 % | 1.047 | 1.068 |
| 3 mois | 1.048 | +2.06 % | 1.043 | 1.068 |
| 6 mois | 1.070 | -0.03 % | 1.029 | 1.079 |
| 1er janvier | 1.067 | +0.27 % | 1.029 | 1.079 |
| 1 an | 1.110 | -3.65 % | 1.029 | 1.112 |
| Cours | 1.069 | Variation | +0.22 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1.069 | + Bas | 1.067 |
| Ouverture | 1.067 | Clôture | 1.067 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.