Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 1.355 | +0. % | 1.355 | 1.355 |
1 semaine | 1.345 | +0.79 % | 1.340 | 1.359 |
1 mois | 1.342 | +1.04 % | 1.314 | 1.359 |
3 mois | 1.328 | +2.08 % | 1.314 | 1.378 |
6 mois | 1.258 | +7.71 % | 1.256 | 1.378 |
1er janvier | 1.251 | +8.32 % | 1.210 | 1.378 |
1 an | 1.294 | +4.73 % | 1.210 | 1.378 |
Cours | 1.355 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | 1.355 | + Bas | 1.355 |
Ouverture | 1.355 | Clôture | 1.355 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.