Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.200 | -0.02 % | 0.200 | 0.201 |
1 semaine | 0.200 | +0.24 % | 0.200 | 0.201 |
1 mois | 0.200 | +0.2 % | 0.199 | 0.202 |
3 mois | 0.201 | +0.06 % | 0.199 | 0.202 |
6 mois | 0.201 | +0.09 % | 0.199 | 0.202 |
1er janvier | 0.201 | +0.14 % | 0.199 | 0.202 |
1 an | 0.200 | +0.19 % | 0.199 | 0.202 |
Cours | 0.200 | Variation | -0.02 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 0.201 | + Bas | 0.200 |
Ouverture | 0.200 | Clôture | 0.200 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.