Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.111 | +0.42 % | 0.110 | 0.111 |
1 semaine | 0.110 | +0.76 % | 0.110 | 0.111 |
1 mois | 0.110 | +1.38 % | 0.109 | 0.111 |
3 mois | 0.108 | +2.78 % | 0.108 | 0.111 |
6 mois | 0.100 | +10.78 % | 0.100 | 0.111 |
1er janvier | 0.098 | +13.17 % | 0.098 | 0.111 |
1 an | 0.102 | +9.08 % | 0.098 | 0.111 |
Cours | 0.111 | Variation | +0.42 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 0.111 | + Bas | 0.110 |
Ouverture | 0.110 | Clôture | 0.110 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.