| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 184.812 | +0.01 % | 184.785 | 184.822 |
| 1 semaine | 184.659 | +0.09 % | 183.865 | 185.437 |
| 1 mois | 187.598 | -1.48 % | 182.099 | 187.932 |
| 3 mois | 181.218 | +1.99 % | 180.840 | 187.932 |
| 6 mois | 179.581 | +2.92 % | 179.291 | 187.932 |
| 1er janvier | 184.164 | +0.35 % | 180.840 | 187.932 |
| 1 an | 162.954 | +13.42 % | 161.141 | 187.932 |
| Cours | 184.812 | Variation | +0.01 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 184.822 | + Bas | 184.785 |
| Ouverture | 184.802 | Clôture | 184.801 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Bitcoin, Ethereum, Solana…
Elles sont toutes disponibles !
Risque de perte en capital – communication promotionnelle