| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 180.020 | -0.09 % | 180.020 | 180.235 |
| 1 semaine | 179.025 | +0.56 % | 178.941 | 181.532 |
| 1 mois | 185.867 | -3.14 % | 177.860 | 185.977 |
| 3 mois | 184.144 | -2.24 % | 177.860 | 187.433 |
| 6 mois | 184.170 | -2.25 % | 177.860 | 187.932 |
| 1er janvier | 184.164 | -2.25 % | 177.860 | 187.932 |
| 1 an | 174.677 | +3.06 % | 172.305 | 187.932 |
| Cours | 180.020 | Variation | -0.09 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 180.235 | + Bas | 180.020 |
| Ouverture | 180.190 | Clôture | 180.178 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.