Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 1 619.500 | -0.6 % | 1 618.300 | 1 630.900 |
1 semaine | 1 614.200 | +0.36 % | 1 614.600 | 1 642.600 |
1 mois | 1 594.000 | +1.63 % | 1 577.300 | 1 647.100 |
3 mois | 1 498.500 | +8.11 % | 1 486.300 | 1 647.100 |
6 mois | 1 496.600 | +8.25 % | 1 453.000 | 1 647.100 |
1er janvier | 1 524.100 | +6.29 % | 1 486.300 | 1 647.100 |
1 an | 1 477.600 | +9.64 % | 1 453.000 | 1 647.100 |
Cours | 1 619.500 | Variation | -0.6 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 1 630.900 | + Bas | 1 618.300 |
Ouverture | 1 629.600 | Clôture | 1 629.300 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.