| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 151.517 | -0.01 % | 151.421 | 151.543 |
| 1 semaine | 151.491 | +0.05 % | 150.554 | 151.969 |
| 1 mois | 150.654 | +0.61 % | 149.599 | 153.258 |
| 3 mois | 152.897 | -0.87 % | 147.441 | 153.866 |
| 6 mois | 149.156 | +1.62 % | 147.441 | 155.559 |
| 1er janvier | 151.629 | -0.04 % | 147.441 | 155.559 |
| 1 an | 146.101 | +3.74 % | 143.151 | 155.559 |
| Cours | 151.517 | Variation | -0.01 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 151.543 | + Bas | 151.421 |
| Ouverture | 151.543 | Clôture | 151.531 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Découvrez les différents leviers fiscaux que vous pouvez activer