| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 4.174 | -0.22 % | 4.174 | 4.192 |
| 1 semaine | 4.210 | -0.74 % | 4.174 | 4.226 |
| 1 mois | 4.221 | -1. % | 4.174 | 4.248 |
| 3 mois | 4.210 | -0.74 % | 4.162 | 4.308 |
| 6 mois | 4.264 | -2.01 % | 4.149 | 4.384 |
| 1er janvier | 4.272 | -2.19 % | 4.149 | 4.384 |
| 1 an | 4.174 | +0.11 % | 4.143 | 4.384 |
| Cours | 4.174 | Variation | -0.22 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4.192 | + Bas | 4.174 |
| Ouverture | 4.183 | Clôture | 4.183 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.