Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 993.49 PTS
-0.65 %
8 025.5
-0.34 %
SBF 120 PTS
6 054.26
-0.69 %
DAX PTS
23 591.03
-0.94 %
Dow Jones PTS
47 501.55
-0.95 %
24 643.01
-1.51 %
1.162
+0. %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
01/03/2026 4 409.940 -0.6 % 0 4 418.290 4 423.410 4 402.170
02/03/2026 4 396.710 -0.9 % 0 4 429.800 4 441.890 4 371.890
03/03/2026 4 403.140 +0.14 % 0 4 397.950 4 418.630 4 343.600
04/03/2026 4 354.710 -1.22 % 0 4 398.660 4 431.810 4 342.760
05/03/2026 4 376.330 +0.5 % 0 4 356.550 4 385.430 4 338.850
06/03/2026 4 383.620 +0.17 % 0 4 375.140 4 404.640 4 358.500
07/03/2026 4 383.620 +0. % 0 4 383.620 4 385.710 4 383.620
Variations sur 5 jours: -1.19 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.