Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
8 306.66 PTS
+3.03 %
8 269.0
+2.94 %
SBF 120 PTS
6 306.32
+2.87 %
DAX PTS
24 924.69
+2.14 %
Dow Jones PTS
49 882.91
+1.19 %
28 405.95
+1.4 %
1.176
+0.56 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/04/2026 10 324.300 +0.51 % 0 10 267.100 10 328.300 10 252.800
01/05/2026 10 311.500 -0.12 % 0 10 322.300 10 366.700 10 302.900
02/05/2026 10 311.400 0. % 0 10 311.500 10 311.500 10 296.800
03/05/2026 10 332.200 +0.2 % 0 10 335.400 10 336.800 10 332.200
04/05/2026 10 284.800 -0.26 % 0 10 327.400 10 327.400 10 276.500
05/05/2026 10 291.400 +0.06 % 0 10 284.800 10 307.800 10 273.300
06/05/2026 10 349.100 +0.56 % 0 10 292.300 10 380.500 10 290.500
Variations sur 5 jours: +0.75 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.