| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 10.762 | -0.04 % | 10.757 | 10.772 |
| 1 semaine | 10.743 | +0.2 % | 10.730 | 10.871 |
| 1 mois | 10.978 | -1.95 % | 10.721 | 10.999 |
| 3 mois | 11.250 | -4.31 % | 10.721 | 11.338 |
| 6 mois | 11.739 | -8.3 % | 10.721 | 12.007 |
| 1er janvier | 11.844 | -9.11 % | 10.721 | 11.844 |
| 1 an | 11.569 | -6.95 % | 10.721 | 12.007 |
| Cours | 10.762 | Variation | -0.04 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 10.772 | + Bas | 10.757 |
| Ouverture | 10.762 | Clôture | 10.767 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Découvrez les différents leviers fiscaux que vous pouvez activer