Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 962.39 PTS
+0. %
7 998.5
+0.13 %
SBF 120 PTS
6 033.09
+0. %
DAX PTS
23 168.08
+0. %
Dow Jones PTS
46 504.67
-0.13 %
24 045.53
+0.11 %
1.156
+0.38 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
31/03/2026 1 315 471.000 -0.05 % 0 1 316 147.000 1 316 147.000 1 315 471.000
01/04/2026 1 318 376.000 +0.22 % 0 1 315 471.000 1 318 376.000 1 315 471.000
02/04/2026 1 317 310.000 -0.08 % 0 1 318 376.000 1 318 376.000 1 317 310.000
03/04/2026 1 316 335.000 -0.07 % 0 1 317 310.000 1 317 310.000 1 316 335.000
04/04/2026 1 316 335.000 +0. % 0 1 316 335.000 1 316 335.000 1 316 335.000
05/04/2026 1 316 335.000 +0. % 0 1 316 335.000 1 316 335.000 1 316 335.000
06/04/2026 1 316 335.000 +0. % 0 1 316 335.000 1 316 335.000 1 316 335.000
Variations sur 5 jours: +0.01 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

30 ans à vos côtés

300€ de frais de courtage offerts*

Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.

*Voir conditions