| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.717 | +0. % | 0.716 | 0.717 |
| 1 semaine | 0.719 | -0.35 % | 0.716 | 0.721 |
| 1 mois | 0.731 | -1.94 % | 0.716 | 0.731 |
| 3 mois | 0.733 | -2.2 % | 0.716 | 0.738 |
| 6 mois | 0.725 | -1.08 % | 0.716 | 0.741 |
| 1er janvier | 0.729 | -1.6 % | 0.716 | 0.741 |
| 1 an | 0.731 | -1.95 % | 0.707 | 0.741 |
| Cours | 0.717 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.717 | + Bas | 0.716 |
| Ouverture | 0.717 | Clôture | 0.717 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.