| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.027 | +0.19 % | 0.027 | 0.027 |
| 1 semaine | 0.027 | +0.48 % | 0.027 | 0.027 |
| 1 mois | 0.027 | +1.88 % | 0.026 | 0.027 |
| 3 mois | 0.027 | +1.27 % | 0.026 | 0.027 |
| 6 mois | 0.027 | +1.31 % | 0.026 | 0.027 |
| 1er janvier | 0.028 | -3.77 % | 0.026 | 0.029 |
| 1 an | 0.028 | -3.12 % | 0.026 | 0.029 |
| Cours | 0.027 | Variation | +0.19 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.027 | + Bas | 0.027 |
| Ouverture | 0.027 | Clôture | 0.027 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.