Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
09
Novembre
|
08:00 | Balance commerciale | septembre |
|
||
| 08:00 | Exportations (Mensuel) | septembre | -0.8 % |
|
||
| 16:00 | Discours de la Fed Goolsbee |
|
||||
|
Mardi
10
Novembre
|
00:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | septembre | -3.1 |
|
|
| 00:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | septembre | +0.1 % |
|
||
| 00:50 | Résumé des Opinions de la BoJ |
|
||||
| 00:50 | Compte Courant | septembre | 4 062 |
|
||
| 01:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | octobre | 1 |
|
||
| 07:30 | Taux de chômage | q3 | +8.3 % |
|
||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | octobre | 2.6 |
|
||
| 14:30 | IPC | octobre | 336.94 |
|
||
| 14:30 | IPC c.a. | octobre | 336.3 |
|
||
| 14:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | octobre | 3.7 |
|
||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Mensuel) | octobre | 0.3 |
|
||
| 14:30 | Taux d'inflation (Mensuel) | octobre | 0.6 |
|
||
| 22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 6 novembre |
|
|||
|
Mercredi
11
Novembre
|
13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 6 novembre |
|
||
| 20:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | octobre |
|
|||
|
Jeudi
12
Novembre
|
01:01 | Rics Maison Prix Solde | octobre | -32 |
|
|
| 08:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Prel | q3 | +1.4 % |
|
||
| 08:00 | PIB (Mensuel) | septembre | 0.1 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale des marchandises | septembre | -18.01 |
|
||
| 08:00 | Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel | q3 |
|
|||
| 08:00 | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | q3 | +0.5 % |
|
||
| 08:00 | PIB moyen sur 3 mois | septembre | 0.7 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale de marchandises hors des EU | septembre | -5.29 |
|
||
| 08:00 | Production Manufacturière (Mensuelle) | septembre | 1.2 |
|
||
| 08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | septembre | 0.8 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 7 novembre |
|
|||
| 16:00 | Ventes de Logements Existants | octobre | 3.99 |
|
||
| 16:00 | Ventes de Logements Existants (Mensuel) | octobre | 1.5 |
|
||
| 18:00 | Changement des stocks d'essence EIA | 6 novembre |
|
|||
| 18:00 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 6 novembre |
|
|||
|
Vendredi
13
Novembre
|
08:00 | Prix de gros (Mensuel) | octobre | +1.9 % |
|
|
| 08:00 | Prix de Gros (Annuel) | octobre | +8.7 % |
|
||
| 11:00 | Changement d'emploi (Trimestriel) Prel | q3 | +0.1 % |
|
||
| 11:00 | Balance commerciale | septembre |
|
|||
| 11:00 | Changement d'emploi (annuel) prél | q3 | +0.5 % |
|
||
| 14:30 | Prix à la production (Mensuel) | octobre | 1.3 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production Core (Mensuel) | octobre | 0.7 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance