Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente de gaz industriels (89,5%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (22%), industrie manufacturière (22%), santé (17%), métaux et exploitation minière (14%), industrie agroalimentaire (9%), industrie électronique (9%) et autres (7%).
- prestations d'ingénierie de surface (6,6%).
- autres (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (4,6%), Etats-Unis (32,2%), Allemagne (8,6%), Chine (7,8%), Australie (4%), Brésil (4%) et autres (38,8%).
Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Oui |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 66 323 employés |
Nom de la société | Linde plc |
---|---|
Adresse | The Priestley Centre 10 Priestley Road GU2 7XY Guilford, Surrey |
Site internet | https://investors.linde.com/ |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Sanjiv LAMBA | Directeur Général |
Monsieur | Matt WHITE | Directeur Financier |
Madame | Desiree BACHER | Directeur de la Communication |
Monsieur | Guillermo BICHARA | Directeur Juridique |
Monsieur | Amitabh GUPTA | Directeur de la Technologie |
Monsieur | Juan PELAEZ | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | David STRAUSS | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.