| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 98.999 | -0.8 % | 98.913 | 100.110 |
| 1 semaine | 101.008 | -1.94 % | 99.536 | 101.289 |
| 1 mois | 95.200 | +4.04 % | 94.553 | 101.289 |
| 3 mois | 83.617 | +18.46 % | 83.294 | 101.289 |
| 6 mois | 91.521 | +8.23 % | 81.820 | 101.289 |
| 1er janvier | 92.469 | +7.12 % | 81.820 | 101.289 |
| 1 an | 97.965 | +1.11 % | 81.820 | 101.289 |
| Cours | 98.999 | Variation | -0.8 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 100.110 | + Bas | 98.913 |
| Ouverture | 99.800 | Clôture | 99.793 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.