| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 37.947 | -0.03 % | 37.804 | 37.973 |
| 1 semaine | 37.955 | +0.1 % | 37.769 | 38.001 |
| 1 mois | 37.974 | +0.05 % | 37.665 | 38.278 |
| 3 mois | 36.649 | +3.67 % | 36.502 | 38.304 |
| 6 mois | 37.131 | +2.32 % | 36.182 | 38.304 |
| 1er janvier | 36.988 | +2.72 % | 36.182 | 38.304 |
| 1 an | 37.270 | +1.94 % | 36.182 | 38.326 |
| Cours | 37.947 | Variation | -0.03 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 37.973 | + Bas | 37.804 |
| Ouverture | 37.958 | Clôture | 37.958 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.