| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 4 887.200 | -0.03 % | 4 887.000 | 4 889.300 |
| 1 semaine | 4 884.000 | +0.17 % | 4 861.400 | 4 907.300 |
| 1 mois | 4 865.000 | +0.56 % | 4 855.200 | 4 923.300 |
| 3 mois | 4 829.700 | +1.29 % | 4 742.400 | 4 923.300 |
| 6 mois | 5 229.700 | -6.45 % | 4 742.400 | 5 419.700 |
| 1er janvier | 5 388.000 | -9.2 % | 4 742.400 | 5 419.700 |
| 1 an | 5 168.000 | -5.34 % | 4 742.400 | 5 419.700 |
| Cours | 4 887.200 | Variation | -0.03 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 889.300 | + Bas | 4 887.000 |
| Ouverture | 4 889.300 | Clôture | 4 888.900 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.