| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 45.366 | +0.71 % | 45.041 | 45.480 |
| 1 semaine | 44.584 | +1.7 % | 43.893 | 45.167 |
| 1 mois | 43.451 | +4.36 % | 43.451 | 45.686 |
| 3 mois | 46.098 | -1.64 % | 42.392 | 46.604 |
| 6 mois | 42.040 | +7.86 % | 41.747 | 46.604 |
| 1er janvier | 44.111 | +2.79 % | 42.392 | 46.604 |
| 1 an | 41.367 | +9.61 % | 39.861 | 46.604 |
| Cours | 45.366 | Variation | +0.71 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 45.480 | + Bas | 45.041 |
| Ouverture | 45.047 | Clôture | 45.047 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.