Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALVER   VERGNET 0,36 +43,31 % 85 329  0,36  0,27 0,27 0,25
  ALESA   ECOSLOPS 0,79 +16,91 % 16 476  0,79  0,67 0,67 0,67
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,81 +3,43 % 8 368  1,83  1,78 1,83 1,75
  MAU   MAUREL ET PROM 6,19 +1,56 % 26 920  6,23  6,10 6,10 6,10
  ES   ESSO 171,60 +1,30 % 9 713  173,40  169,80 170,00 169,40
  CGG   CGG 0,42 +1,14 % 1 215 657  0,42  0,41 0,42 0,41
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 169,00 +0,90 % 82  170,00  169,00 170,00 167,50
  FUR   FUGRO 23,60 +0,85 % 74 789  23,66  23,32 23,52 23,40
  SLB   SCHLUMBERGER 46,15 +0,65 % 1 931  46,30  45,95 46,15 45,85
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,34 +0,44 % 256 420  20,68  20,22 20,27 20,25
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,14 +0,28 % 95 199  14,24  14,13 14,21 14,10
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,89 +0,00 % 13 900  1,90  1,87 1,87 1,89
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 % 5 000  0,13  0,13 0,13 0,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 001  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X