Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 1,07 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,07
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 3,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 3,40
  ALESA   ECOSLOPS 1,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,20
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,00
  FUR   FUGRO 11,76 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 11,76
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 19,46 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 19,46
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 203,60 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 203,60
  MAU   MAUREL ET PROM 9,32 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 9,32
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,11 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,11
  SBMO   SBM OFFSHORE 33,52 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 33,52
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,00
  SIFG   SIF HOLDING 6,26 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 6,26
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 224,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 224,00
  ALVER   VERGNET 0,12 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,12
  MLWEY   WEYA 0,03 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,03
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X