Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 0,98 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,98
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,55 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,55
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALESA   ECOSLOPS 0,72 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,72
  ALENE   ENERTIME 0,22 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,22
  ES   ESSO 121,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 121,40
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 15,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 15,45
  FUR   FUGRO 20,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,50
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 17,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 17,00
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,48 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,48
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 128,90 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 128,90
  MAU   MAUREL ET PROM 4,87 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 4,87
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,12 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,12
  SBMO   SBM OFFSHORE 16,18 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 16,18
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,01
  SIFG   SIF HOLDING 13,18 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 13,18
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 160,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 160,00
  ALVER   VERGNET 0,02 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,02
  MLWEY   WEYA 0,44 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,44
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X