Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALVER   VERGNET 0,32 +29,14 % 120 741  0,36  0,27 0,27 0,25
  ALESA   ECOSLOPS 0,75 +10,98 % 18 551  0,79  0,67 0,67 0,67
  ES   ESSO 173,00 +2,13 % 13 834  173,40  169,80 170,00 169,40
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,92 +1,80 % 18 776  1,92  1,87 1,87 1,89
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,78 +1,71 % 8 745  1,83  1,78 1,83 1,75
  MAU   MAUREL ET PROM 6,20 +1,64 % 36 909  6,23  6,10 6,10 6,10
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,56 +1,53 % 377 578  20,68  20,22 20,27 20,25
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,60 +0,98 % 5 960  20,70  20,20 20,50 20,40
  CGG   CGG 0,42 +0,90 % 2 118 057  0,42  0,41 0,42 0,41
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 169,00 +0,90 % 130  170,00  168,00 170,00 167,50
  FUR   FUGRO 23,60 +0,85 % 134 348  23,76  23,32 23,52 23,40
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 129,80 +0,39 % 28 312  130,00  128,60 129,70 129,30
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,14 +0,28 % 229 404  14,24  14,13 14,21 14,10
  SLB   SCHLUMBERGER 45,95 +0,22 % 2 307  46,30  45,90 46,15 45,85
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 % 10  8,30  8,30 8,30 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 % 5 000  0,13  0,13 0,13 0,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 001  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X