Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALVER   VERGNET 0,32 +29,14 % 120 741  0,36  0,27 0,27 0,25
  ALESA   ECOSLOPS 0,75 +10,98 % 18 551  0,79  0,67 0,67 0,67
  ES   ESSO 172,80 +2,01 % 15 467  173,40  169,80 170,00 169,40
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,64 +1,93 % 423 048  20,68  20,22 20,27 20,25
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,78 +1,71 % 8 745  1,83  1,78 1,83 1,75
  MAU   MAUREL ET PROM 6,20 +1,64 % 37 393  6,23  6,10 6,10 6,10
  FUR   FUGRO 23,66 +1,11 % 150 412  23,76  23,32 23,52 23,40
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,60 +0,98 % 5 960  20,70  20,20 20,50 20,40
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,91 +0,95 % 18 825  1,92  1,87 1,87 1,89
  CGG   CGG 0,42 +0,83 % 2 154 789  0,42  0,41 0,42 0,41
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 130,00 +0,54 % 30 909  130,00  128,60 129,70 129,30
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 168,00 +0,30 % 131  170,00  168,00 170,00 167,50
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,14 +0,28 % 239 476  14,24  14,13 14,21 14,10
  ALENE   ENERTIME 0,38 +0,13 % 28 309  0,38  0,37 0,37 0,38
  SLB   SCHLUMBERGER 45,90 +0,11 % 3 677  46,30  45,90 46,15 45,85
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 % 10  8,30  8,30 8,30 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 % 5 000  0,13  0,13 0,13 0,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 001  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X