Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALVER   VERGNET 0,32 +29,14 % 120 741  0,36  0,27 0,27 0,25
  ALESA   ECOSLOPS 0,75 +11,28 % 19 544  0,79  0,67 0,67 0,67
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,80 +2,74 % 13 305  1,83  1,76 1,83 1,75
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,94 +2,54 % 21 537  1,94  1,87 1,87 1,89
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,55 +1,48 % 483 029  20,68  20,22 20,27 20,25
  MAU   MAUREL ET PROM 6,18 +1,39 % 43 116  6,23  6,10 6,10 6,10
  FUR   FUGRO 23,68 +1,20 % 154 719  23,76  23,32 23,52 23,40
  ES   ESSO 171,40 +1,18 % 16 999  173,40  169,80 170,00 169,40
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,60 +0,98 % 5 981  20,70  20,20 20,50 20,40
  CGG   CGG 0,42 +0,95 % 2 199 389  0,42  0,41 0,42 0,41
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 130,00 +0,54 % 33 644  130,30  128,60 129,70 129,30
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 168,00 +0,30 % 131  170,00  168,00 170,00 167,50
  ALENE   ENERTIME 0,38 +0,13 % 33 998  0,38  0,37 0,37 0,38
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,11 +0,07 % 249 446  14,24  14,11 14,21 14,10
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 % 10  8,30  8,30 8,30 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 % 5 000  0,13  0,13 0,13 0,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 001  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X