Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 0,90 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,90
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,30
  CGG   CGG 0,41 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,41
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALESA   ECOSLOPS 0,67 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,67
  ALENE   ENERTIME 0,38 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,38
  ES   ESSO 169,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 169,40
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,40
  FUR   FUGRO 23,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 23,40
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,25 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,25
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,75 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,75
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 129,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 129,30
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MAU   MAUREL ET PROM 6,10 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 6,10
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,89 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,89
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,13
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,10 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 14,10
  SLB   SCHLUMBERGER 45,85 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 45,85
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,01
  SIFG   SIF HOLDING 10,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 10,20
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 167,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 167,50
  ALVER   VERGNET 0,25 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,25
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X