Accueil »
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  AVARK   AARDVARK INVEST 1,32 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,32
  MLATP   ATI PETROLEUM 0,03 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,03
  GBB   BOURBON 19,24 +0,00 % 3 561  0,00  0,00 0,00 19,24
  GBBNV   BOURBON NV 34,90 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 34,90
  GA   CGG VERITAS 18,61 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 18,61
  CVX   CHEVRON CERT 79,80 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 79,80
  ALCNP   CNPV SOLAR POWER 5,49 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 5,49
  ALDEI   DEINOVE 8,75 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 8,75
  ALDIE   DIETSWELL 1,50 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,50
  DOCKW   DOCKWISE 14,65 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 14,65
  DOCKS   DOCKWISE RIGHTS 0,30 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,30
  ENI   ENI 16,40 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 16,40
  ENTC   ENTREP.CONTRACTING 99,85 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 99,85
  ES   ESSO 56,34 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 56,34
  MLFAC   FACILASOL GROUP 1,86 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,86
  FLUXN   FLUXYS CAT.D 28,70 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 28,70
  FLUX   FLUXYS CAT.D 30,13 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 30,13
  FUR   FUGRO 48,40 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 48,40
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 10,38 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 10,38
  MLGEO   GEOREX PROV.REGPT 1,91 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,91
  ALGBE   GLOBAL BIOENERGIES 19,66 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 19,66
  ALHPC   HEURTEY PETROCHEM 26,89 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 26,89
  IMO   IMPERIAL OIL 32,30 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 32,30
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,13 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,13
  MLCOP   LUNDIN INTERNAT. 173,25 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 173,25
  MAU   MAUREL ET PROM 11,42 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 11,42
  MAUNV   MAUREL ET PROM NV 18,10 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 18,10
  MPNG   MP NIGERIA 1,96 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,96
  MLPIV   PETRO IVOIRE 175,40 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 175,40
  MLPHO   PHOTONIKE 5,80 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 5,80
  RDSA   ROYAL DUTCH SHELLA 25,10 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 25,10
  RDSB   ROYAL DUTCH SHELLB 26,13 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 26,13
  SBMO   SBM OFFSHORE 12,41 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 12,41
  SLB   SCHLUMBERGER 52,06 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 52,06
  MLSEB   SEBDO ENR 2,26 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 2,26
  TEC   TECHNIP 74,50 +0,00 % 647  0,00  0,00 0,00 74,50
  TECNV   TECHNIP NV 75,65 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 75,65
  ALTEG   TENDANCES ECO GRP 0,01 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,01
  TOR   TOREADOR RESOURCES 2,50 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 2,50
  FP   TOTAL 34,92 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 34,92
  EC   TOTAL GABON 354,00 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 354,00
  FPNV   TOTAL NV 33,71 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 33,71
  TOTS   TOTAL STRIP 0,00 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,00
  ALVER   VERGNET 0,70 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,70
  WFT   WEATHERFORD 11,16 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 11,16
  MLWEY   WEYA 9,10 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 9,10
  MLYSH   YANGDEN SOLAR 3,00 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 3,00
Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Espace sécurité - Mentions légales - Plan du site - Aide/FAQ - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X