Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALESA   ECOSLOPS 0,78 +16,02 % 21 736  0,79  0,67 0,67 0,67
  ALENE   ENERTIME 0,40 +5,40 % 94 650  0,40  0,37 0,37 0,38
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +4,00 % 15 000  0,13  0,13 0,13 0,13
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,94 +2,65 % 39 846  1,95  1,87 1,87 1,89
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,79 +2,17 % 15 539  1,83  1,76 1,83 1,75
  ES   ESSO 173,00 +2,13 % 23 023  173,40  169,80 170,00 169,40
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,80 +1,96 % 6 291  20,80  20,20 20,50 20,40
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,54 +1,43 % 1 098 675  20,68  20,22 20,27 20,25
  ALVER   VERGNET 0,25 +1,20 % 155 327  0,36  0,25 0,27 0,25
  MAU   MAUREL ET PROM 6,15 +0,82 % 109 137  6,23  6,09 6,10 6,10
  FUR   FUGRO 23,58 +0,77 % 283 128  23,76  23,32 23,52 23,40
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 168,50 +0,60 % 170  170,00  168,00 170,00 167,50
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 130,00 +0,54 % 103 701  131,00  128,60 129,70 129,30
  SLB   SCHLUMBERGER 46,00 +0,33 % 13 227  46,30  45,80 46,15 45,85
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 % 10  8,30  8,30 8,30 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 001  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X