Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 1,12 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,12
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,20
  CGG   CGG 0,44 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,44
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALESA   ECOSLOPS 0,90 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,90
  ALENE   ENERTIME 0,51 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,51
  ES   ESSO 85,75 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 85,75
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 21,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 21,00
  FUR   FUGRO 21,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 21,20
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 15,37 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 15,37
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,83 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,83
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 136,70 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 136,70
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MAU   MAUREL ET PROM 5,46 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 5,46
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,59 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,59
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,11 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,11
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 14,00
  SLB   SCHLUMBERGER 49,13 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 49,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,01
  SIFG   SIF HOLDING 10,90 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 10,90
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 157,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 157,40
  ALVER   VERGNET 0,56 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,56
  MLWEY   WEYA 0,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,40
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X