Marchés » Monde » Palmarès » DAX

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
SDF K+S AG O.N. 42,49 +2,46 % 1 648 223 42,82 41,22 41,39 41,47
BMW BAY.MOTOREN WERKE AG ST 44,99 +2,40 % 2 678 450 44,99 43,60 43,72 43,94
TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 23,16 +2,00 % 4 511 409 23,22 22,36 22,68 22,70
DAI DAIMLER AG NA O.N. 42,00 +1,56 % 4 131 781 42,07 41,12 41,25 41,36
MRK MERCK KGAA O.N. 71,87 +1,40 % 468 612 71,96 70,22 70,61 70,88
SIE SIEMENS AG NA 75,35 +1,10 % 2 478 712 75,86 73,85 74,76 74,53
ADS ADIDAS AG O.N. 42,17 +1,07 % 791 732 42,41 41,24 41,58 41,72
baisse
CBK COMMERZBANK AG O.N. 6,28 -0,93 % 7 537 165 6,34 6,17 6,34 6,34
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,01 -0,64 % 6 809 971 49,27 47,81 49,08 49,33
HNR1 HANN.RUECKVER.AG NA O.N. 35,34 -0,31 % 155 535 35,59 35,08 35,09 35,45
LHA LUFTHANSA AG VNA O.N. 12,88 -0,19 % 3 864 908 12,94 12,68 12,87 12,91
volume
DTE DT.TELEKOM AG NA 10,45 +0,87 % 11 791 205 10,45 10,32 10,34 10,36
EOAN E.ON AG NA 23,46 +0,82 % 7 874 090 23,63 23,14 23,27 23,27
CBK COMMERZBANK AG O.N. 6,28 -0,93 % 7 537 165 6,34 6,17 6,34 6,34
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,01 -0,64 % 6 809 971 49,27 47,81 49,08 49,33
TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 23,16 +2,00 % 4 511 409 23,22 22,36 22,68 22,70
DAI DAIMLER AG NA O.N. 42,00 +1,56 % 4 131 781 42,07 41,12 41,25 41,36
LHA LUFTHANSA AG VNA O.N. 12,88 -0,19 % 3 864 908 12,94 12,68 12,87 12,91
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X