Marchés » New York » Palmarès » DJ30

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
AA ALCOA INC 11,15 +2,67 % 17 233 599 11,23 10,90 10,93 10,86
JPM JP MORGAN CHASE CO 39,29 +2,64 % 15 399 404 39,43 38,34 38,34 38,28
BA BOEING CO 64,86 +2,27 % 1 755 993 65,00 63,58 63,60 63,42
CAT CATERPILLAR INC 71,11 +2,02 % 3 653 216 71,48 69,95 69,98 69,70
BAC BK OF AMERICA CP 13,46 +1,89 % 56 430 593 13,49 13,23 13,26 13,21
GE GEN ELECTRIC CO 15,72 +1,81 % 34 922 709 15,76 15,32 15,39 15,44
PFE PFIZER INC 16,62 +1,78 % 32 321 770 16,64 16,30 16,35 16,33
baisse
HPQ HEWLETT PACKARD CO 38,42 -3,76 % 18 946 846 39,60 38,32 39,28 39,92
INTC Intel Corporation 17,82 -1,68 % 66 966 795 18,05 17,75 18,04 18,12
WMT WAL MART STORES 51,62 -0,46 % 4 529 100 51,98 51,52 51,89 51,86
AXP AMER EXPRESS INC 39,98 -0,29 % 4 573 964 40,66 39,93 40,33 40,09
volume
INTC Intel Corporation 17,82 -1,66 % 66 970 195 18,05 17,75 18,04 18,12
BAC BK OF AMERICA CP 13,46 +1,89 % 56 430 593 13,49 13,23 13,26 13,21
GE GEN ELECTRIC CO 15,72 +1,81 % 34 922 709 15,76 15,32 15,39 15,44
PFE PFIZER INC 16,62 +1,78 % 32 321 770 16,64 16,30 16,35 16,33
MSFT Microsoft Corporation 23,99 +0,13 % 30 362 864 24,20 23,95 24,07 23,96
CSCO Cisco Systems, Inc. 20,72 +0,66 % 21 614 550 20,89 20,60 20,68 20,58
HPQ HEWLETT PACKARD CO 38,42 -3,76 % 18 946 846 39,60 38,32 39,28 39,92
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X