Marchés » Monde » Palmarès » BEL 20

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
UMI UMICORE (D) 29,64 +1,73 % 291 006 29,64 28,71 28,90 29,14
GBLB GBL 60,43 +1,22 % 104 710 60,61 59,26 59,76 59,70
KBC KBC 33,88 +1,09 % 585 157 33,99 32,76 33,26 33,52
SOLB SOLVAY 75,82 +0,70 % 98 808 76,18 74,56 75,00 75,29
UCB UCB 23,48 +0,54 % 169 223 23,56 23,19 23,28 23,36
COFB COFINIMMO-SICAFI 96,25 +0,39 % 19 992 96,25 95,01 95,01 95,88
COLR COLRUYT 197,60 +0,30 % 28 816 198,50 196,10 197,40 197,00
baisse
BAR BARCO 35,46 -0,92 % 22 907 36,10 35,26 35,85 35,79
DEXB DEXIA 3,21 -0,86 % 6 035 180 3,24 3,13 3,22 3,24
DELB DELHAIZE GROUP 53,76 -0,85 % 235 261 54,30 53,72 54,07 54,22
OME OMEGA PHARMA 28,17 -0,34 % 49 214 28,47 28,00 28,47 28,27
BEKB BEKAERT 167,50 -0,33 % 39 559 168,00 165,35 167,50 168,05
volume
DEXB DEXIA 3,21 -0,86 % 6 035 180 3,24 3,13 3,22 3,24
BELG BELGACOM 28,07 +0,21 % 779 083 28,43 27,90 27,90 28,01
KBC KBC 33,88 +1,09 % 585 157 33,99 32,76 33,26 33,52
AGFB AGFA-GEVAERT 5,58 +0,18 % 370 910 5,66 5,51 5,51 5,57
UMI UMICORE (D) 29,64 +1,73 % 291 006 29,64 28,71 28,90 29,14
DELB DELHAIZE GROUP 53,76 -0,85 % 235 261 54,30 53,72 54,07 54,22
MOBB MOBISTAR 44,91 +0,01 % 184 957 45,26 44,66 44,66 44,90
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X