Marchés » Monde » Palmarès » AEX

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
HEIA HEINEKEN 36,88 +3,05 % 1 891 133 36,94 35,56 35,82 35,79
BOKA BOSKALIS WESTMIN 29,05 +2,47 % 529 803 29,12 27,86 28,23 28,35
MT ARCELORMITTAL 25,28 +2,08 % 8 856 762 25,40 24,47 24,68 24,76
UNA UNILEVER 21,65 +2,03 % 4 883 898 21,70 21,13 21,17 21,22
SBMO SBM OFFSHORE 12,90 +2,02 % 836 904 12,92 12,48 12,60 12,65
TOM2 TOMTOM 4,66 +1,88 % 1 350 566 4,70 4,47 4,53 4,57
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA 22,10 +1,68 % 5 969 068 22,15 21,66 21,69 21,74
baisse
ASML ASML HOLDING 20,46 -0,68 % 4 019 496 20,49 19,99 20,15 20,60
volume
INGA ING GROEP 7,45 +0,73 % 24 418 470 7,50 7,23 7,33 7,40
AGN AEGON 4,34 +0,88 % 11 469 305 4,37 4,25 4,27 4,30
MT ARCELORMITTAL 25,28 +2,08 % 8 856 762 25,40 24,47 24,68 24,76
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA 22,10 +1,68 % 5 969 068 22,15 21,66 21,69 21,74
UNA UNILEVER 21,65 +2,03 % 4 883 898 21,70 21,13 21,17 21,22
KPN KPN KON 11,34 +0,13 % 4 049 431 11,40 11,29 11,29 11,33
ASML ASML HOLDING 20,46 -0,68 % 4 019 496 20,49 19,99 20,15 20,60
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X