Marchés » Paris » Palmarès » SRD France

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
ILD ILIAD 74,82 +3,60 % 168 596 74,98 71,70 72,26 72,22
EDEN EDENRED 14,06 +3,46 % 438 431 14,08 13,55 13,55 13,59
KN NATIXIS 4,71 +3,29 % 7 889 316 4,71 4,48 4,52 4,56
SLB SCHLUMBERGER 46,00 +3,28 % 6 637 46,00 44,16 44,16 44,54
SAFT SAFT 26,69 +3,05 % 64 083 26,88 25,39 25,78 25,90
RIN VILMORIN & CIE 76,89 +3,00 % 14 065 76,98 74,60 74,60 74,65
GA CGG VERITAS 15,43 +2,87 % 1 135 402 15,51 14,80 14,90 15,00
baisse
ACA CREDIT AGRICOLE 10,46 -1,69 % 13 112 494 10,54 10,01 10,51 10,64
CNP CNP ASSURANCES 13,93 -1,59 % 1 111 882 14,12 13,71 14,10 14,15
SAF SAFRAN 20,03 -1,57 % 843 710 20,23 19,77 20,16 20,35
MDCA MEDICA - PROMESSES 14,12 -1,53 % 24 651 14,40 14,04 14,40 14,34
KOF KAUFMAN ET BROAD 17,73 -1,50 % 6 400 18,00 17,45 17,99 18,00
STM STMICROELECTRONICS 5,49 -1,35 % 5 403 577 5,53 5,40 5,50 5,56
SOP SOPRA GROUP 53,25 -1,21 % 1 440 53,88 53,25 53,88 53,90
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,18 +2,15 % 18 571 679 2,20 2,12 2,15 2,14
ACA CREDIT AGRICOLE 10,46 -1,69 % 13 112 494 10,54 10,01 10,51 10,64
KN NATIXIS 4,71 +3,29 % 7 889 316 4,71 4,48 4,52 4,56
FTE FRANCE TELECOM 16,26 +1,12 % 7 402 451 16,30 16,02 16,08 16,08
CS AXA 13,02 +0,19 % 6 397 489 13,09 12,65 12,90 12,99
GLE SOCIETE GENERALE 42,15 -1,09 % 5 695 166 42,32 41,10 42,15 42,61
FP TOTAL 38,66 +0,93 % 5 438 173 38,83 38,06 38,32 38,30
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X