Marchés » Les palmarès

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
PP PPR 92,86 +3,18 % 797 655 93,58 89,51 89,51 90,00
TRI TRIGANO 16,00 +2,76 % 10 439 16,10 15,74 15,89 15,57
AKE ARKEMA 28,07 +2,48 % 265 838 28,30 26,82 27,30 27,39
SAF SAFRAN 18,13 +2,06 % 941 584 18,40 17,70 18,00 17,76
EC TOTAL GABON 289,55 +1,59 % 821 293,00 288,50 290,00 285,01
AF AIR FRANCE -KLM 10,90 +1,07 % 1 352 668 10,98 10,68 10,75 10,78
RAL RALLYE 26,13 +1,02 % 25 581 26,21 25,95 26,00 25,86
baisse
MMB LAGARDERE S.C.A. 26,29 -7,71 % 1 882 943 27,25 26,25 26,98 28,48
CFAO CFAO 28,40 -5,19 % 220 263 29,80 28,36 29,35 29,95
EAD EADS 14,78 -3,27 % 3 237 373 15,29 14,77 15,15 15,28
HG HARMONY GOLD 6,96 -2,52 % 214 084 7,05 6,94 7,03 7,14
TCH TECHNICOLOR 1,07 -2,45 % 5 646 773 1,12 1,07 1,10 1,10
ALO ALSTOM 49,30 -2,34 % 973 377 50,21 49,27 49,96 50,48
GLE SOCIETE GENERALE 43,82 -2,19 % 1 894 692 44,61 43,79 44,23 44,80
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,52 -0,98 % 9 770 903 2,53 2,51 2,52 2,54
TCH TECHNICOLOR 1,07 -2,45 % 5 646 773 1,12 1,07 1,10 1,10
ACA CREDIT AGRICOLE 12,01 -0,08 % 3 523 418 12,14 11,85 11,94 12,02
EAD EADS 14,78 -3,27 % 3 237 373 15,29 14,77 15,15 15,28
CS AXA 16,00 -0,81 % 2 431 671 16,18 15,91 16,01 16,13
GSZ GDF SUEZ 28,32 +0,80 % 2 149 403 28,51 27,99 28,00 28,09
FP TOTAL 42,71 -0,51 % 1 988 104 42,99 42,55 42,61 42,93
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X