| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 160.359 | -0.01 % | 160.316 | 160.414 |
| 1 semaine | 160.017 | +0.22 % | 159.752 | 160.419 |
| 1 mois | 157.184 | +2.02 % | 157.149 | 160.419 |
| 3 mois | 159.380 | +0.62 % | 155.095 | 160.701 |
| 6 mois | 155.978 | +2.81 % | 152.147 | 160.701 |
| 1er janvier | 156.754 | +2.3 % | 152.147 | 160.701 |
| 1 an | 144.862 | +10.7 % | 142.722 | 160.701 |
| Cours | 160.359 | Variation | -0.01 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 160.414 | + Bas | 160.316 |
| Ouverture | 160.342 | Clôture | 160.375 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.