| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.540 | -0.11 % | 0.540 | 0.540 |
| 1 semaine | 0.539 | +0.26 % | 0.537 | 0.543 |
| 1 mois | 0.540 | +0.01 % | 0.537 | 0.543 |
| 3 mois | 0.545 | -0.92 % | 0.532 | 0.550 |
| 6 mois | 0.548 | -1.52 % | 0.532 | 0.553 |
| 1er janvier | 0.543 | -0.55 % | 0.532 | 0.553 |
| 1 an | 0.604 | -10.64 % | 0.532 | 0.606 |
| Cours | 0.540 | Variation | -0.11 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.540 | + Bas | 0.540 |
| Ouverture | 0.540 | Clôture | 0.540 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.