| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.935 | -0.18 % | 0.934 | 0.936 |
| 1 semaine | 0.941 | -0.61 % | 0.935 | 0.944 |
| 1 mois | 0.944 | -0.96 % | 0.935 | 0.954 |
| 3 mois | 0.953 | -1.89 % | 0.935 | 0.958 |
| 6 mois | 0.934 | +0.17 % | 0.926 | 0.971 |
| 1er janvier | 0.936 | -0.14 % | 0.926 | 0.971 |
| 1 an | 0.900 | +3.93 % | 0.899 | 0.971 |
| Cours | 0.935 | Variation | -0.18 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.936 | + Bas | 0.934 |
| Ouverture | 0.936 | Clôture | 0.936 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.