| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 10 360.32 | +0.27 % | - | - |
| 1 semaine | 10 409.28 | -0.47 % | 10 238.62 | 10 409.77 |
| 1 mois | 10 438.66 | -0.75 % | 10 151.45 | 10 557.16 |
| 3 mois | 10 284.75 | +0.73 % | 9 670.46 | 10 687.88 |
| 6 mois | 9 667.01 | +7.17 % | 9 622.74 | 10 934.94 |
| 1er janvier | 9 931.38 | +4.32 % | 9 670.46 | 10 934.94 |
| 1 an | 8 811.04 | +17.58 % | 8 707.65 | 10 934.94 |
| Cours | 10 360.32 | Variation | +0.27 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 10 360.32 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.