Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALESA   ECOSLOPS 0,70 +5,74 % 6 751  0,70  0,66 0,66 0,66
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,89 +3,38 % 27 861  1,93  1,83 1,84 1,83
  ALVER   VERGNET 0,33 +2,65 % 2 112  0,35  0,33 0,35 0,32
  ES   ESSO 154,80 +1,98 % 15 123  158,40  151,00 151,00 151,80
  CGG   CGG 0,44 +1,30 % 1 582 617  0,44  0,43 0,44 0,43
  FUR   FUGRO 24,42 +0,49 % 259 148  24,52  24,02 24,46 24,30
  SIFG   SIF HOLDING 10,10 +0,40 % 1 520  10,10  9,95 9,95 10,06
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 16,13 +0,16 % 259 280  16,14  15,98 16,11 16,11
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,95 +0,00 % 4 539  1,98  1,94 1,95 1,95
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,13
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 % 1 491  0,01  0,01 0,01 0,01
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X