Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 0,94 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,94
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,30
  CGG   CGG 0,44 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,44
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALESA   ECOSLOPS 0,70 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,70
  ALENE   ENERTIME 0,39 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,39
  ES   ESSO 167,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 167,00
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,70 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,70
  FUR   FUGRO 23,02 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 23,02
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 20,06 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,06
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,81 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,81
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 134,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 134,00
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MAU   MAUREL ET PROM 6,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 6,20
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,93 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,93
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,13
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,38 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 14,38
  SLB   SCHLUMBERGER 46,10 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 46,10
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,01
  SIFG   SIF HOLDING 10,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 10,00
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 168,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 168,50
  ALVER   VERGNET 0,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,30
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X