Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 110.900 | -2.72 % | 110.900 | 110.900 |
1 semaine | 109.200 | +1.56 % | 114.000 | 114.000 |
1 mois | 101.500 | +9.26 % | 105.600 | 114.000 |
3 mois | 94.000 | +17.98 % | 98.800 | 114.000 |
6 mois | 86.500 | +28.21 % | 86.100 | 114.000 |
1er janvier | 101.500 | +9.26 % | 105.600 | 114.000 |
1 an | 99.500 | +11.46 % | 79.900 | 114.000 |
Cours | 110.900 | Variation | -2.72 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 110.900 | + Bas | 110.900 |
Ouverture | 110.900 | Clôture | 114.000 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.