Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.180 | +0. % | - | - |
1 semaine | 0.180 | +61.11 % | - | - |
1 mois | 0.250 | +16. % | 0.180 | 0.180 |
3 mois | 0.450 | -35.56 % | 0.180 | 0.280 |
6 mois | - | - | - | - |
1er janvier | 0.180 | +61.11 % | - | - |
1 an | - | - | - | - |
Cours | 0.180 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.180 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.