Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.000 | - | - | - |
1 semaine | 77.720 | -2.77 % | - | - |
1 mois | 69.760 | +8.33 % | - | - |
3 mois | 59.120 | +27.82 % | - | - |
6 mois | 58.285 | +29.66 % | - | - |
1er janvier | 71.700 | +5.4 % | - | - |
1 an | 100.525 | -24.82 % | - | - |
Cours | 0.000 | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.000 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.