Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 105.600 | +0. % | - | - |
1 semaine | 105.600 | +0. % | - | - |
1 mois | 105.600 | +0. % | - | - |
3 mois | 105.600 | +0. % | - | - |
6 mois | 105.600 | +0. % | - | - |
1er janvier | 105.600 | +0. % | - | - |
1 an | 104.250 | +1.29 % | 105.600 | 105.600 |
Cours | 105.600 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 105.600 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.