Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 95.530 | +0. % | - | - |
1 semaine | 95.530 | +0. % | - | - |
1 mois | 95.530 | +0. % | - | - |
3 mois | 95.530 | +0. % | - | - |
6 mois | 95.530 | +0. % | - | - |
1er janvier | 95.530 | +0. % | - | - |
1 an | 98.950 | -3.46 % | 95.470 | 100.620 |
Cours | 95.530 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 95.530 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.