Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 96.100 | +0. % | - | - |
1 semaine | 96.100 | +3.77 % | - | - |
1 mois | 96.100 | +3.77 % | - | - |
3 mois | 96.100 | +3.77 % | - | - |
6 mois | 95.540 | +4.38 % | 96.100 | 98.730 |
1er janvier | 96.100 | +3.77 % | - | - |
1 an | 100.570 | -0.85 % | 95.540 | 98.730 |
Cours | 96.100 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 96.100 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.