date | Événements |
---|---|
2020-02-14 | Publication rapport annuel |
2019-10-24 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2019-04-24 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2019-02-15 | Publication rapport annuel |
2018-10-24 | Résultats du 3ème trimestre |
2018-07-25 | Résultats du 1er semestre |
2020-07-23 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-07-23 | Résultats du 1er semestre |
2020-06-03 | Assemblée générale annuelle |
2019-10-24 | Résultats du 3ème trimestre |
2019-04-24 | Résultats du 1er trimestre |
2019-07-24 | Résultats du 1er semestre |
2019-06-04 | Assemblée générale annuelle |
2019-01-23 | Résultats annuels |
2018-07-25 | Réunion d'analystes semestrielle |
2018-04-25 | Résultats du 1er trimestre |
2020-04-23 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2020-04-23 | Résultats du 1er trimestre |
2020-01-23 | Résultats annuels |
2019-07-24 | Réunion d'analystes semestrielle |
2019-01-23 | Réunion d'analystes annuelle |
2018-04-25 | Réunion d'analystes trimestrielle |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2018-12-06 | Ordinaire | 0 |
2019-03-07 | Ordinaire | 0 |
2019-06-06 | Ordinaire | 0 |
2019-09-05 | Ordinaire | 0 |
2019-12-05 | Ordinaire | 0 |
2020-03-05 | Ordinaire | 0 |
2020-06-04 | Ordinaire | 0 |
2020-09-10 | Ordinaire | 0 |
2020-12-07 | Ordinaire | 0 |
2021-03-11 | Ordinaire | 0 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.