date | Événements |
---|---|
2020-11-05 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-04-30 | Publication rapport annuel |
2020-04-08 | Résultats annuels |
2019-09-12 | Résultats du 1er semestre |
2019-03-01 | Détachement dividendes |
2018-09-12 | Réunion d'analystes semestrielle |
2018-05-03 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-05-06 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-02-06 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-11-06 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-02-13 | Autres assemblées |
2019-04-30 | Publication rapport annuel |
2019-03-05 | Paiement dividendes |
2020-09-15 | Résultats du 1er semestre |
2019-08-06 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-06-28 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-11 | Résultats annuels |
2019-02-07 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-11-06 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-08-06 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-09-16 | Publication rapport semestriel |
2019-05-07 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-09-11 | Résultats du 1er semestre |
2018-08-02 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|---|
2021-02-08 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-06-30 | Ordinaire | 2 |
2011-06-27 | Ordinaire | 2 |
2012-06-26 | Ordinaire | 2 |
2012-06-28 | Ordinaire | 2 |
2013-06-25 | Ordinaire | 2 |
2014-06-26 | Ordinaire | 2 |
2015-06-30 | Ordinaire | 2 |
2016-06-30 | Ordinaire | 2 |
2017-02-23 | Extraordinaire | 24.18 |
2019-03-01 | Ordinaire | 23.45 |
2019-03-01 | Extraordinaire | 19.25 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.