date | Événements |
---|---|
2020-09-17 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-04-29 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-09-18 | Réunion d'analystes semestrielle |
2019-07-24 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-01-30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-06-18 | Assemblée générale annuelle |
2019-10-23 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-06-13 | Assemblée générale annuelle |
2018-09-12 | Résultats du 1er semestre |
2018-04-25 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-10-28 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-09-16 | Résultats du 1er semestre |
2020-04-01 | Résultats annuels |
2019-09-17 | Résultats du 1er semestre |
2019-04-24 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-10-24 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-07-29 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-06-26 | Paiement dividendes |
2020-05-04 | Publication rapport annuel |
2020-04-02 | Réunion d'analystes annuelle |
2020-01-29 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-10-04 | Publication rapport semestriel |
2019-06-21 | Paiement dividendes |
2019-04-03 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-04-02 | Résultats annuels |
2018-09-13 | Réunion d'analystes semestrielle |
2018-07-25 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|---|
2021-02-03 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-07-06 | Ordinaire | 0.3 |
2011-06-27 | Ordinaire | 0.5 |
2012-06-19 | Ordinaire | 0.3 |
2013-06-25 | Ordinaire | 0.3 |
2014-06-24 | Ordinaire | 0.3 |
2015-06-18 | Ordinaire | 0.4 |
2016-06-28 | Ordinaire | 0.6 |
2017-06-21 | Ordinaire | 0.6 |
2018-06-20 | Ordinaire | 0.8 |
2019-06-19 | Ordinaire | 0.8 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.