date | Événements |
---|---|
2018-07-26 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-10-24 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-09-26 | Réunion d'analystes semestrielle |
2019-02-14 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-05-29 | Assemblée générale annuelle |
2020-04-29 | Publication rapport annuel |
2020-03-25 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-09-25 | Résultats du 1er semestre |
2018-10-25 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-09-25 | Résultats du 1er semestre |
2020-07-23 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-04-23 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-03-24 | Résultats annuels |
2020-02-13 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-07-25 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-04-18 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-05-24 | Assemblée générale annuelle |
2019-03-27 | Résultats annuels |
2018-04-18 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-05-28 | Ordinaire | 2.25 |
2011-06-02 | Ordinaire | 1.8 |
2011-06-10 | Ordinaire | 1.8 |
2012-06-04 | Ordinaire | 1.8 |
2013-06-04 | Ordinaire | 2 |
2014-06-02 | Ordinaire | 0.5 |
2015-06-09 | Ordinaire | 0.5 |
2016-06-06 | Ordinaire | 0.65 |
2017-05-25 | Ordinaire | 0.85 |
2018-05-31 | Ordinaire | 0.85 |
2019-06-03 | Ordinaire | 0.85 |
2020-06-29 | Ordinaire | 0.7 |
2020-06-30 | Ordinaire | 0.7 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.